会社名 | ||
1 | あ | アールエムテック株式会社 |
2 | 朝日分光株式会社 | |
3 | アジレント・テクノロジー株式会社 | |
4 | USTRON株式会社 | |
5 | 安達新産業株式会社 | |
6 | Apple Japan合同会社 | |
7 | 株式会社アドバンテック | |
8 | アメテック株式会社 | |
9 | 株式会社アルバック | |
10 | い | 株式会社五鈴精工硝子 |
11 | 伊藤光学工業株式会社 | |
12 | イノベーションサイエンス株式会社 | |
13 | う | 株式会社ウィックス |
14 | え | HEF DURFERRIT JAPAN株式会社 |
15 | 株式会社エツミ光学 | |
16 | エドモンドオプティクスジャパン株式会社 | |
17 | MFオプテックス株式会社 | |
18 | 株式会社エンプラス研究所 | |
19 | お | 大分キヤノン株式会社 |
20 | OMデジタルソリューションズ株式会社 | |
21 | 株式会社オカモトオプティクス | |
22 | 岡本硝子株式会社 | |
23 | 株式会社オキサイド | |
24 | 株式会社オハラ | |
25 | オプティカル竜東株式会社 | |
26 | 有限会社オプトウェイ | |
27 | 株式会社オプトクエスト | |
28 | オプトグリーン株式会社 | |
29 | 株式会社オプトラン | |
30 | 株式会社オプトロニクス社 | |
31 | オリンパス株式会社 | |
32 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | |
33 | か | 鎌倉光機株式会社 |
34 | 河合光学株式会社 | |
35 | カンタツ株式会社 | |
36 | き | ギガフォトン株式会社 |
37 | 稀産金属株式会社 | |
38 | キヤノン株式会社 | |
39 | キヤノン電子株式会社 | |
40 | 京セラSOC株式会社 | |
41 | け | ケイ・ジェイ株式会社 |
42 | 京浜光膜工業株式会社 | |
43 | 有限会社ケイワン | |
44 | こ | 光伸光学工業株式会社 |
45 | 興和オプトロニクス株式会社 | |
46 | 国際商事株式会社 | |
47 | 株式会社小坂研究所 | |
48 | 株式会社コシナ | |
49 | 寿精光株式会社 | |
50 | コニカミノルタ株式会社 | |
51 | さ | 三和研磨工業株式会社 |
52 | し | CBCオプテックス株式会社 |
53 | JSR株式会社 | |
54 | JFEテクノリサーチ株式会社 | |
55 | ジオマテック株式会社 | |
56 | 株式会社シグマ | |
57 | シグマ光機株式会社 | |
58 | シチズンファインデバイス株式会社 | |
59 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | |
60 | ジャスコエンジニアリング株式会社 | |
61 | 株式会社翔栄 | |
62 | 从悳サイエンス株式会社 | |
63 | 晶立株式会社 | |
64 | 株式会社昭和真空 | |
65 | 株式会社シンクロン | |
66 | せ | セイコーNPC株式会社 |
67 | セイコーエプソン株式会社 | |
68 | 有限会社セイワ・オプティカル | |
69 | セラテックジャパン株式会社 | |
70 | そ | ソニー株式会社 |
71 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーション株式会社 | |
72 | 株式会社ソルテック | |
73 | タイゴールド株式会社 | |
74 | 株式会社大正光学 | |
75 | 大同特殊鋼株式会社 | |
76 | タカノ株式会社 | |
77 | 株式会社タナカ技研 | |
78 | 多摩エレクトロニクス株式会社 | |
79 | 株式会社タムロン | |
80 | ち | 株式会社ちくま精機 |
81 | 中外炉工業株式会社 | |
82 | て | ティー・ケイ・エス株式会社 |
83 | 有限会社テックウェア | |
84 | と | 株式会社東亜理化学研究所 |
85 | 東海光学株式会社 | |
86 | 東海大学 | |
87 | 株式会社東京インスツルメンツ | |
88 | 株式会社東京クォーツ | |
89 | 株式会社トーカイ | |
90 | 株式会社栃木二コン | |
91 | 株式会社トプコン | |
92 | 株式会社トヨテック | |
93 | な | 株式会社ナガタ |
94 | ナリー・ソフトウエア | |
95 | ナルックス株式会社 | |
96 | に | 二光光学株式会社 |
97 | 株式会社ニコン | |
98 | 日亜化学工業株式会社 | |
99 | 日新技研株式会社 | |
100 | 日星電気株式会社 | |
101 | 日東光器株式会社 | |
102 | 日精テクノロジー株式会社 | |
103 | 株式会社ニデック | |
104 | 日本分光株式会社 | |
105 | 日本航空電子工業株式会社 | |
106 | 日本真空光学株式会社 | |
107 | 株式会社日本製鋼所 | |
108 | 日本電気硝子株式会社 | |
109 | 日本電子株式会社 | |
110 | 日本電波工業株式会社 | |
111 | 日本特殊光学樹脂株式会社 | |
112 | は | 株式会社パーキンエルマージャパン |
113 | 浜松ホトニクス株式会社 | |
114 | 株式会社パルメソ | |
115 | ひ | 株式会社光オプト |
116 | 株式会社日立ハイテクサイエンス | |
117 | ビューラー株式会社 | |
118 | ふ | フォンアルデンヌジャパン株式会社 |
119 | フジトク株式会社 | |
120 | 株式会社プラズマテック | |
121 | ブルカージャパン株式会社 | |
122 | へ | ベネック(Beneq)株式会社 |
123 | ほ | HOYA株式会社 |
124 | 株式会社堀場製作所 | |
125 | ま | 松浪硝子工業株式会社 |
126 | マルミ光機株式会社 | |
127 | み | 三重光学株式会社 |
128 | 三井化学株式会社 | |
129 | 株式会社三井光機製作所 | |
130 | 株式会社ミツトヨ | |
131 | 三菱ガス化学株式会社 | |
132 | む | 株式会社村上開明堂 |
133 | 美迪凱ジャパン株式会社 | |
134 | メルクパフォーマンスマテリアルズ株式会社 | |
135 | も | 守田光学工業株式会社 |
136 | や | 山村フォトニクス株式会社 |
137 | ゆ | ユニバース光学工業株式会社 |
138 | る | 株式会社ルケオ |
139 | れ | 株式会社レスカ |
140 | わ | 株式会社和絋工業 |
〒259-1292
神奈川県平塚市北金目 4-1-1
東海大学 工学部
光・画像工学科
室谷研究室内
光学薄膜研究会
事務局専用ページ
ご用件はメールでお願いします。
お問い合わせ