会社名 | ||
1 | あ | アールエムテック株式会社 |
2 | 朝日分光株式会社 | |
3 | アジレント・テクノロジー株式会社 | |
4 | USTRON株式会社 | |
5 | 安達新産業株式会社 | |
6 | Apple Japan合同会社 | |
7 | 株式会社アドバンテック | |
8 | アメテック株式会社 | |
9 | 株式会社アルバック | |
10 | い | 株式会社五鈴精工硝子 |
11 | 伊藤光学工業株式会社 | |
12 | 岩谷産業株式会社 | |
13 | イノベーションサイエンス株式会社 | |
14 | う | 株式会社ウィックス |
15 | え | HEF DURFERRIT JAPAN株式会社 |
16 | 株式会社エツミ光学 | |
17 | エドモンドオプティクスジャパン株式会社 | |
18 | MFオプテックス株式会社 | |
19 | 株式会社エンプラス研究所 | |
20 | お | 大分キヤノン株式会社 |
21 | OMデジタルソリューションズ株式会社 | |
22 | 株式会社オカモトオプティクス | |
23 | 岡本硝子株式会社 | |
24 | 株式会社オキサイド | |
25 | 株式会社オハラ | |
26 | オプティカル竜東株式会社 | |
27 | 株式会社オプトクエスト | |
28 | オプトグリーン株式会社 | |
29 | 株式会社オプトラン | |
30 | 株式会社オプトロニクス社 | |
31 | オリンパス株式会社 | |
32 | か | 鎌倉光機株式会社 |
33 | 河合光学株式会社 | |
34 | カンタツ株式会社 | |
35 | き | ギガフォトン株式会社 |
36 | 稀産金属株式会社 | |
37 | キヤノン株式会社 | |
38 | キヤノン電子株式会社 | |
39 | 京セラSOC株式会社 | |
40 | け | ケイ・ジェイ株式会社 |
41 | 京浜光膜工業株式会社 | |
42 | 有限会社ケイワン | |
43 | こ | 光伸光学工業株式会社 |
44 | 興和オプトロニクス株式会社 | |
45 | 国際商事株式会社 | |
46 | 株式会社小坂研究所 | |
47 | 株式会社コシナ | |
48 | 寿精光株式会社 | |
49 | コニカミノルタ株式会社 | |
50 | さ | 三和研磨工業株式会社 |
51 | し | CBCオプテックス株式会社 |
52 | JSR株式会社 | |
53 | JFEテクノリサーチ株式会社 | |
54 | ジオマテック株式会社 | |
55 | 株式会社シグマ | |
56 | シグマ光機株式会社 | |
57 | シチズンファインデバイス株式会社 | |
58 | ジャスコエンジニアリング株式会社 | |
59 | 株式会社翔栄 | |
60 | 从悳サイエンス株式会社 | |
61 | 晶立株式会社 | |
62 | 株式会社昭和真空 | |
63 | 株式会社シンクロン | |
64 | せ | セイコーNPC株式会社 |
65 | セイコーエプソン株式会社 | |
66 | 有限会社セイワ・オプティカル | |
67 | セラテックジャパン株式会社 | |
68 | そ | ソニー株式会社 |
69 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーション株式会社 | |
70 | 株式会社ソルテック | |
71 | た | タイゴールド株式会社 |
72 | 株式会社大正光学 | |
73 | 大同特殊鋼株式会社 | |
74 | タカノ株式会社 | |
75 | 株式会社タナカ技研 | |
76 | 多摩エレクトロニクス株式会社 | |
77 | 株式会社タムロン | |
78 | ち | 株式会社ちくま精機 |
79 | て | ティー・ケイ・エス株式会社 |
80 | 有限会社テックウェア | |
81 | と | 株式会社東亜理化学研究所 |
82 | 東海光学株式会社 | |
83 | 東海大学 | |
84 | 株式会社東京インスツルメンツ | |
85 | 株式会社東京クォーツ | |
86 | 株式会社トーカイ | |
87 | 株式会社栃木二コン | |
88 | 株式会社導波技術研究所 | |
89 | 株式会社トプコン | |
90 | 株式会社トヨテック | |
91 | な | 株式会社ナガタ |
92 | ナリー・ソフトウエア | |
93 | ナルックス株式会社 | |
94 | に | 二光光学株式会社 |
95 | 株式会社ニコン | |
96 | 日亜化学工業株式会社 | |
97 | 日新技研株式会社 | |
98 | 日星電気株式会社 | |
99 | 日東光器株式会社 | |
100 | 日精テクノロジー株式会社 | |
101 | 株式会社ニデック | |
102 | 日本分光株式会社 | |
103 | 日本航空電子工業株式会社 | |
104 | 日本真空光学株式会社 | |
105 | 株式会社日本製鋼所 | |
106 | 日本電気硝子株式会社 | |
107 | 日本電子株式会社 | |
108 | 日本電波工業株式会社 | |
109 | 日本特殊光学樹脂株式会社 | |
110 | 日本ファインセラミックス協会 | |
111 | は | 株式会社パーキンエルマージャパン |
112 | 浜松ホトニクス株式会社 | |
113 | 株式会社パルメソ | |
114 | ひ | 株式会社光オプト |
115 | 株式会社日立ハイテクサイエンス | |
116 | ビューラー株式会社 | |
117 | ふ | 一般財団法人ファインセラミックスセンター |
118 | フジトク株式会社 | |
119 | 株式会社プラズマテック | |
120 | ブルカージャパン株式会社 | |
121 | ほ | HOYA株式会社 |
122 | 株式会社堀場製作所 | |
123 | ま | 株式会社マイクロサポート |
124 | 松浪硝子工業株式会社 | |
125 | マルミ光機株式会社 | |
126 | み | 三重光学株式会社 |
127 | 三井化学株式会社 | |
128 | 株式会社三井光機製作所 | |
129 | 株式会社ミツトヨ | |
130 | 三菱ガス化学株式会社 | |
131 | む | 株式会社村上開明堂 |
132 | め | 美迪凱ジャパン株式会社 |
133 | メルクパフォーマンスマテリアルズ株式会社 | |
134 | も | 守田光学工業株式会社 |
135 | ゆ | ユニバース光学工業株式会社 |
136 | る | 株式会社ルケオ |
137 | れ | 株式会社レスカ |
138 | わ | 株式会社和絋工業 |
〒259-1292
神奈川県平塚市北金目 4-1-1
東海大学 工学部
光・画像工学科
室谷研究室内
光学薄膜研究会
事務局専用ページ
ご用件はメールでお願いします。
お問い合わせ