| 会社名 | ||
| 1 | あ | アールエムテック株式会社 |
| 2 | 朝日分光株式会社 | |
| 3 | アジレント・テクノロジー株式会社 | |
| 4 | USTRON株式会社 | |
| 5 | 安達新産業株式会社 | |
| 6 | Apple Japan合同会社 | |
| 7 | 株式会社アドバンテック | |
| 8 | アメテック株式会社 | |
| 9 | 株式会社アルバック | |
| 10 | い | 株式会社五鈴精工硝子 |
| 11 | 伊藤光学工業株式会社 | |
| 12 | 岩谷産業株式会社 | |
| 13 | イノベーションサイエンス株式会社 | |
| 14 | 岩手京浜光膜工業株式会社 | |
| 15 | う | 株式会社ウィックス |
| 16 | え | HEF DURFERRIT JAPAN株式会社 |
| 17 | 株式会社エツミ光学 | |
| 18 | エドモンドオプティクスジャパン株式会社 | |
| 19 | MFオプテックス株式会社 | |
| 20 | 株式会社エンプラス研究所 | |
| 21 | お | 大分キヤノン株式会社 |
| 22 | OMデジタルソリューションズ株式会社 | |
| 23 | 株式会社オカモトオプティクス | |
| 24 | 岡本硝子株式会社 | |
| 25 | 株式会社オキサイド | |
| 26 | 株式会社オハラ | |
| 27 | オプティカル竜東株式会社 | |
| 28 | 株式会社オプトクエスト | |
| 29 | 株式会社オプトラン | |
| 30 | 株式会社オプトロニクス社 | |
| 31 | オリンパス株式会社 | |
| 32 | 河合光学株式会社 | |
| 33 | カンタツ株式会社 | |
| 34 | き | ギガフォトン株式会社 |
| 35 | 稀産金属株式会社 | |
| 36 | キヤノン株式会社 | |
| 37 | キヤノン電子株式会社 | |
| 38 | 京セラ株式会社 | |
| 39 | 京セラSOC株式会社 | |
| 40 | け | ケイ・ジェイ株式会社 |
| 41 | 京浜光膜株式会社 | |
| 42 | 有限会社ケイワン | |
| 43 | こ | 光伸光学工業株式会社 |
| 44 | 興和オプトロニクス株式会社 | |
| 45 | 国際商事株式会社 | |
| 46 | 株式会社小坂研究所 | |
| 47 | 株式会社コシナ | |
| 48 | 寿精光株式会社 | |
| 49 | コニカミノルタ株式会社 | |
| 50 | さ | 三和研磨工業株式会社 |
| 51 | し | CBCオプテックス株式会社 |
| 52 | JSR株式会社 | |
| 53 | 株式会社シグマ | |
| 54 | シグマ光機株式会社 | |
| 55 | シチズンファインデバイス株式会社 | |
| 56 | 从悳サイエンス株式会社 | |
| 57 | 晶立株式会社 | |
| 58 | 株式会社昭和真空 | |
| 59 | 株式会社シンクロン | |
| 60 | せ | セイコーNPC株式会社 |
| 61 | セイコーエプソン株式会社 | |
| 62 | 株式会社関島光学目盛工業所 | |
| 63 | セラテックジャパン株式会社 | |
| 64 | そ | ソニー株式会社 |
| 65 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーション株式会社 | |
| 66 | 株式会社ソルテック | |
| 67 | た | タイゴールド株式会社 |
| 68 | 株式会社大正光学 | |
| 69 | 株式会社タナカ技研 | |
| 70 | 多摩エレクトロニクス株式会社 | |
| 71 | 株式会社タムロン | |
| 72 | て | ティー・ケイ・エス株式会社 |
| 73 | 株式会社ティーワイオプティクス | |
| 74 | 有限会社テックウェア | |
| 75 | と | 株式会社東亜理化学研究所 |
| 76 | 東海光学株式会社 | |
| 77 | 東海大学 | |
| 78 | 株式会社トーカイ | |
| 79 | 株式会社栃木二コン | |
| 80 | 株式会社導波技術研究所 | |
| 81 | 株式会社トプコン | |
| 82 | 株式会社トヨテック | |
| 83 | な | 株式会社ナガタ |
| 84 | ナリー・ソフトウエア | |
| 85 | ナルックス株式会社 | |
| 86 | に | 二光光学株式会社 |
| 87 | 株式会社ニコン | |
| 88 | 日亜化学工業株式会社 | |
| 89 | 日新技研株式会社 | |
| 90 | 日星電気株式会社 | |
| 91 | 日東光器株式会社 | |
| 92 | 日精テクノロジー株式会社 | |
| 93 | 株式会社ニデック | |
| 94 | 日本航空電子工業株式会社 | |
| 95 | 日本真空光学株式会社 | |
| 96 | 株式会社日本製鋼所 | |
| 97 | 日本電気硝子株式会社 | |
| 98 | 日本電子株式会社 | |
| 99 | 日本電波工業株式会社 | |
| 100 | 日本特殊光学樹脂株式会社 | |
| 101 | は | 株式会社パーキンエルマージャパン |
| 102 | 浜松ホトニクス株式会社 | |
| 103 | 株式会社パルメソ | |
| 104 | ひ | 株式会社光オプト |
| 105 | 株式会社日立ハイテクアナリシス | |
| 106 | ビューラー株式会社 | |
| 107 | ふ | 一般財団法人ファインセラミックスセンター |
| 108 | フジトク株式会社 | |
| 109 | ほ | HOYA株式会社 |
| 110 | 株式会社堀場製作所 | |
| 111 | ま | 株式会社マイクロサポート |
| 112 | 松浪硝子工業株式会社 | |
| 113 | マルミ光機株式会社 | |
| 114 | み | 三重光学株式会社 |
| 115 | 三井化学株式会社 | |
| 116 | 株式会社三井光機製作所 | |
| 117 | 株式会社ミツトヨ | |
| 118 | 三菱ガス化学株式会社 | |
| 119 | む | 株式会社村上開明堂 |
| 120 | メルクパフォーマンスマテリアルズ株式会社 | |
| 121 | も | 守田光学工業株式会社 |
| 122 | ゆ | ユニバース光学工業株式会社 |
| 123 | る | 株式会社ルケオ |
| 124 | れ | 株式会社レスカ |
| 125 | わ | 株式会社和絋工業 |
〒259-1292
神奈川県平塚市北金目 4-1-1
東海大学 工学部
光・画像工学科
室谷研究室内
光学薄膜研究会
事務局専用ページ
ご用件はメールでお願いします。
お問い合わせ
![]()